Μισινέζες – Νήματα Black Diamond
ELEPHANT
PRESIDENT
Λευκή, Πράσινη, Γαλάζια
100m | 500m
100m | 500m
mm | TEST |
---|---|
0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 |
3,00 4,50 6,40 8,00 10,30 12,90 15,00 |
SAINO CLEAR
SAINO BLUE
SAINO RED
SINDO
SENSHI
AIBU
Γκρι, 150 m
mm | TEST |
---|---|
0,26 | 6,21 |
0,31 | 8,40 |
0,35 | 10,35 |
0,41 | 14,03 |
0,46 | 16,56 |
0,52 | 21,85 |
0,62 | 30,25 |
0,71 | 38,53 |
0,81 | 46,69 |
REIGAI
TENSAI
YUTAKA
SENTOKI
JONETSU
YOTTO
Λευκή
m | mm | TEST |
---|---|---|
1000 | 0,31 | 8,40 |
1000 | 0,34 | 10,35 |
1000 | 0,37 | 12,08 |
860 | 0,41 | 14,03 |
700 | 0,44 | 16,56 |
620 | 0,48 | 18,52 |
ZEN MASTER
No Memory, 300 m
mm | Kgr |
---|---|
0,260 | 9,20 |
0,280 | 10,50 |
0,305 | 12,50 |
0,335 | 14,05 |
0,375 | 17,75 |
0,430 | 21,75 |
0,474 | 26,90 |
0,535 | 29,35 |
0,575 | 31,95 |
SURF MASTER
SPIRIT
SPIRIT
SPIRIT
SHOCK MASTER
SHIRUKU
Super soft, Τσιλές 1000 m
•=Διαθέσιμη | -=Μη διαθέσιμη
•=Διαθέσιμη | -=Μη διαθέσιμη
mm | Λευκή | Πράσ. | Γκρι | Κόκκ. | Κίτρ. | Πολύχ. |
---|---|---|---|---|---|---|
0,30 | • | – | – | – | – | – |
0,35 | • | – | – | – | – | • |
0,40 | • | • | • | • | – | • |
0,45 | • | • | • | • | – | • |
0,50 | • | • | • | • | • | • |
0,60 | • | • | • | • | • | • |
0,70 | • | • | • | • | • | • |
0,80 | • | • | • | • | • | • |
0,90 | • | • | • | • | • | • |
1,00 | • | • | • | • | • | • |
1,10 | • | • | – | – | • | – |
1,20 | • | • | • | • | – | • |
1,30 | • | – | – | – | – | – |
1,40 | • | – | – | – | – | – |
1,50 | • | – | – | – | – | – |
1,60 | • | – | – | – | – | – |
1,80 | • | – | – | – | – | – |
Η λευκή διατίθεται επίσης σε τσιλέ 500 μέτρων σε πάχη: 1,80 – 2,00 και 2,20 mm
HAGANE
Super Quality
Super strong
Διάφανη, 1000 m
Super strong
Διάφανη, 1000 m
mm | TEST |
---|---|
0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 |
59,4 73,5 88,6 102,6 124,2 |
PE-4BRAID 100m
Νήμα 4κλωνο
Πράσινο λαδί
100%PE
Καρούλι 100m
Κουτί 10Χ100m ενωμένα
Πράσινο λαδί
100%PE
Καρούλι 100m
Κουτί 10Χ100m ενωμένα
mm | Lbs |
---|---|
0,12 | 12 |
0,16 | 18 |
0,20 | 22 |
0,23 | 28 |
0,25 | 30 |
0,28 | 40 |
0,30 | 45 |
0,35 | 50 |
0,37 | 60 |
0,40 | 70 |
0,45 | 80 |
0,50 | 90 |
0,55 | 100 |
0,60 | 120 |
PE-8BRAID 100m
Νήμα 8κλωνο
Κόκκινο
100%PE
Καρούλι 100m
Κουτί 10Χ100m ενωμένα
Κόκκινο
100%PE
Καρούλι 100m
Κουτί 10Χ100m ενωμένα
mm | Lbs |
---|---|
0,15 | 18 |
0,20 | 22 |
0,23 | 28 |
0,25 | 30 |
0,28 | 40 |
0,30 | 45 |
0,35 | 55 |
0,37 | 60 |
0,40 | 70 |
0,50 | 90 |
0,55 | 100 |
0,60 | 120 |
0,80 | 200 |
1,00 | 300 |
PE-4BRAID 300m
PE-4BRAID DEEP FISHING SERIES
PE-8BRAID DEEP FISHING SERIES
100% DYNEEMA ROUND
100% DYNEEMA ROUND
100% DYNEEMA
Νήμα Πράσινο, καρούλι 200 m
mm | Lbs |
---|---|
0,40 | 61,40 |
Νήμα Πράσινο, καρούλι 500 m
mm | Lbs |
---|---|
0,18 | 27,20 |
0,22 | 34,30 |
0,28 | 46,10 |
0,34 | 54,30 |
0,40 | 61,40 |
0,52 | 87,40 |
100% DYNEEMA ROUND
Νήμα προτεντωμένο στρόγγυλης διατομής, 500 m, 8 Strand
mm | Lbs |
---|---|
0,32 | 66,10 |
0,38 | 69,40 |
0,46 | 98,90 |
0,56 | 107,80 |