Τσαπαρί – Αρματωσιές Black Diamond
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ 2 αγκιστριών
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΝΙΚΕΛ | 2-10 |
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΚΑΦΕ | 2-10 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
ΙΣΙΟ | ΚΑΦΕ | 3-10 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
WORM | ΚΟΚΚΙΝΟ | 4-8 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
1521 Γοπίσιο | BLUE | 9-10 |
CROSS
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ 3 Αγκιστριών
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΝΙΚΕΛ | 2-10 |
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΚΑΦΕ | 2-10 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
ΙΣΙΟ | ΝΙΚΕΛ | 4-10 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
1521 | BLUE | 6-10 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΝΙΚΕΛ | 4×1 | 6×2 |
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ 4 αγκιστριών
ΠΟΛΥΑΓΚΙΣΤΡΑ
Πολυάγκιστρο 10 Αγκιστριών
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΝΙΚΕΛ | 2-10 |
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΚΑΦΕ | 2-10 |
Πολυάγκιστρο 15 Αγκιστριών
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΝΙΚΕΛ | 4-8 |
Πολυάγκιστρο Συρμάτινο 10 Αγκιστριών
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΝΙΚΕΛ | 2-6 |
Πολυάγκιστρο Παράμαλου 10 Αγκιστριών
ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΧΡΩΜΑ | No |
---|---|---|
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΝΙΚΕΛ | 2-12 |
ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ | ΚΑΦΕ | 2-10 |