Μισινέζες Platil
MARINE
Λευκή, 100 m
mm | TEST |
---|---|
0,20 | 2,90 |
0,25 | 4,30 |
0,30 | 6,20 |
0,35 | 7,70 |
0,40 | 10,00 |
0,45 | 12,50 |
0,50 | 14,50 |
0,60 | 21,50 |
0,70 | 27,50 |
0,80 | 36,50 |
0,90 | 55,00 |
1,00 | 70,00 |
1,10 | 80,00 |
1,20 | 90,00 |
MARINE
MARINE
Πράσινη, 100 m
mm | TEST |
---|---|
0,20 | 2,90 |
0,25 | 4,30 |
0,30 | 6,20 |
0,35 | 7,70 |
0,40 | 10,00 |
0,45 | 12,50 |
0,50 | 14,50 |
0,60 | 21,50 |
0,70 | 27,50 |
0,80 | 36,50 |
MARINE
GHOST
100% Fluorocarbon, 200 m
mm | TEST |
---|---|
0,20 | 3,40 |
0,25 | 4,60 |
0,30 | 6,40 |
0,35 | 7,90 |
0,40 | 9,90 |
0,45 | 12,50 |
0,50 | 14,00 |
0,60 | 18,50 |
0,70 | 23,00 |
0,80 | 29,50 |
0,90 | 36,00 |
1,00 | 45,00 |
1,20 | 58,00 |
SOFT UNIVERSAL GREY
SOFT UNIVERSAL BLUE
Γαλάζια, 100 m
mm | TEST |
---|---|
0,20 | 2,90 |
0,25 | 4,30 |
0,30 | 6,20 |
0,35 | 7,70 |
0,40 | 10,00 |
0,45 | 11,25 |
0,50 | 12,50 |
0,60 | 21,50 |
0,70 | 27,50 |